| 2026 · Advanced AccountingHigh School | 4 | | Ponte Vedra High School | Florida | PDF p. 3, Advanced Accounting, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Advanced AccountingHigh School | 8 | | Ponte Vedra High School | Florida | PDF p. 3, Advanced Accounting, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · AdvertisingHigh School | 4 | | Middleton High School | Florida | PDF p. 4, Advertising, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · AgribusinessHigh School | 6 | | Buchholz High School | Florida | PDF p. 5, Agribusiness, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Banking & Financial Systems - FinalHigh School | 1 | - David Knoblock
- Melody Nguyen
- Aya Prince
| Pensacola High School | Florida | PDF p. 6, Banking & Financial Systems - Final, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Broadcast Journalism - FinalHigh School | 4 | - Ifeanyichukwu Samuel
- Miguel Secillano
| Vanguard High School | Florida | PDF p. 7, Broadcast Journalism - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Business CommunicationHigh School | 1 | | Palm Harbor University High School | Florida | PDF p. 8, Business Communication, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Career Portfolio - FinalHigh School | 3 | | Land O Lakes Senior High School | Florida | PDF p. 13, Career Portfolio - Final, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Career Portfolio - FinalHigh School | 9 | | Gause Academy of Leadership & Applied Tech | Florida | PDF p. 13, Career Portfolio - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Customer Service - FinalHigh School | 2 | | Pensacola High School | Florida | PDF p. 19, Customer Service - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · CybersecurityHigh School | 9 | | Middleton High School | Florida | PDF p. 20, Cybersecurity, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Data Analysis - FinalHigh School | 1 | - Hridansh Deshmukh
- Ashir Patel
- Aziz Shakruwala
| Steinbrenner High School | Florida | PDF p. 21, Data Analysis - Final, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Data Science & AIHigh School | 9 | | David Posnack Jewish Day School | Florida | PDF p. 22, Data Science & AI, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · EconomicsHigh School | 5 | | Christopher Columbus High School | Florida | PDF p. 25, Economics, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · EconomicsHigh School | 6 | | Orlando Science School | Florida | PDF p. 25, Economics, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Hospitality & Event Management - FinalHigh School | 1 | - Manasvi Komaragiri
- Ayati Kotha
- Renee Qiang
| Steinbrenner High School | Florida | PDF p. 34, Hospitality & Event Management - Final, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Hospitality & Event Management - FinalHigh School | 4 | - Gretchen Lamar
- Katherine Sidden
- Lauren Strickland
| Pensacola High School | Florida | PDF p. 34, Hospitality & Event Management - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Hospitality & Event Management - FinalHigh School | 6 | - Anderson Dell
- Jake Hamilton
| St. Petersburg High School | Florida | PDF p. 34, Hospitality & Event Management - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · International Business - FinalHigh School | 5 | | Pensacola High School | Florida | PDF p. 38, International Business - Final, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to Business ProceduresHigh School | 1 | | Stanton College Preparatory School | Florida | PDF p. 42, Introduction to Business Procedures, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to FBLAHigh School | 10 | | Middleton High School | Florida | PDF p. 43, Introduction to FBLA, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to Information TechnologyHigh School | 7 | | Middleton High School | Florida | PDF p. 44, Introduction to Information Technology, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to Information TechnologyHigh School | 9 | | Bartow Senior High School | Florida | PDF p. 44, Introduction to Information Technology, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to Parliamentary ProcedureHigh School | 9 | | Wiregrass Ranch High School | Florida | PDF p. 46, Introduction to Parliamentary Procedure, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to Retail & MerchandisingHigh School | 1 | | Bartow Senior High School | Florida | PDF p. 49, Introduction to Retail & Merchandising, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Introduction to Supply Chain ManagementHigh School | 2 | | Hudson High School | Florida | PDF p. 51, Introduction to Supply Chain Management, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · JournalismHigh School | 8 | | Robinson High School | Florida | PDF p. 53, Journalism, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Local Chapter Annual Business Report - FinalHigh School | 8 | - Delany Alonso
- Trystane Arrazcaeta
| Mater Academy Charter High School | Florida | PDF p. 54, Local Chapter Annual Business Report - Final, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Local Chapter Annual Business Report - FinalHigh School | 10 | - Daniela Coromateu
- Morgan Dijohn
- Miriam Lopez
| Mater Lakes Academy | Florida | PDF p. 54, Local Chapter Annual Business Report - Final, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Management Information Systems - FinalHigh School | 3 | - Shreyan Bhukya
- Gurusatwik Garbhana
- Subramanya Komarina
| Strawberry Crest High School | Florida | PDF p. 55, Management Information Systems - Final, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Management Information Systems - FinalHigh School | 9 | | Middleton High School | Florida | PDF p. 55, Management Information Systems - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Networking InfrastructuresHigh School | 9 | | Creekside High School | Florida | PDF p. 59, Networking Infrastructures, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Organizational LeadershipHigh School | 1 | | Strawberry Crest High School | Florida | PDF p. 60, Organizational Leadership, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Public Administration & ManagementHigh School | 5 | | Ponte Vedra High School | Florida | PDF p. 65, Public Administration & Management, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Real EstateHigh School | 6 | | East Lake High School | Florida | PDF p. 68, Real Estate, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Retail ManagementHigh School | 8 | | Pensacola High School | Florida | PDF p. 69, Retail Management, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Retail ManagementHigh School | 9 | | The Bolles School | Florida | PDF p. 69, Retail Management, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Sales Presentation - FinalHigh School | 3 | - Nicholas Gonzalez
- Claude Pena
| Mater Academy Charter High School | Florida | PDF p. 70, Sales Presentation - Final, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Securities & InvestmentsHigh School | 8 | | Braulio Alonso High School | Florida | PDF p. 71, Securities & Investments, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Sports & Entertainment Management - FinalHigh School | 6 | - Elisabeth Collins
- Maci Glenn-moore
| Pensacola High School | Florida | PDF p. 73, Sports & Entertainment Management - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Supply Chain Management - FinalHigh School | 9 | - Shawn Gnanamani
- Susrut Sharma
- Karthikeya Thatikonda
| Strawberry Crest High School | Florida | PDF p. 74, Supply Chain Management - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Technology Support & Services - FinalHigh School | 2 | | Middleton High School | Florida | PDF p. 75, Technology Support & Services - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Website Design - FinalHigh School | 4 | - Melissa Luna
- Melissa Rodriguez
- Eva Xu
| Mater Lakes Academy | Florida | PDF p. 78, Website Design - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Annual Chapter Activities Presentation - FinalMiddle School | 5 | - Thomas Hand
- Alexander Kulenovic
- Ethan Schoepf
| Sebastian Charter Junior High | Florida | PDF p. 79, Annual Chapter Activities Presentation - Final, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Digital CitizenshipMiddle School | 8 | | American Heritage High School - Plantation - ML | Florida | PDF p. 83, Digital Citizenship, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Accounting and FinanceMiddle School | 4 | | Orlando Science School - ML | Florida | PDF p. 84, Exploring Accounting and Finance, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Accounting and FinanceMiddle School | 5 | | Terrace Community Middle School | Florida | PDF p. 84, Exploring Accounting and Finance, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Accounting and FinanceMiddle School | 7 | | Farnell Middle School | Florida | PDF p. 84, Exploring Accounting and Finance, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring AgribusinessMiddle School | 3 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 85, Exploring Agribusiness, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Animation - FinalMiddle School | 2 | - Netra Vairavel
- Iniya Velmurugan
- Yalini Velmurugan
| Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 86, Exploring Animation - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Animation - FinalMiddle School | 3 | - Keshav Kanani
- Syed Taha Saleem
- Sanay Srivastava
| Benito Middle School | Florida | PDF p. 86, Exploring Animation - Final, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business CommunicationMiddle School | 1 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 87, Exploring Business Communication, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business CommunicationMiddle School | 2 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 87, Exploring Business Communication, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business ConceptsMiddle School | 1 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 88, Exploring Business Concepts, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business ConceptsMiddle School | 4 | | East Lake Middle School | Florida | PDF p. 88, Exploring Business Concepts, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business ConceptsMiddle School | 6 | | American Heritage High School - Plantation - ML | Florida | PDF p. 88, Exploring Business Concepts, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business ConceptsMiddle School | 7 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 88, Exploring Business Concepts, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business Ethics - FinalMiddle School | 7 | - Karthika Kaki
- Srimathi Raghunath
| Benito Middle School | Florida | PDF p. 89, Exploring Business Ethics - Final, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business Issues - FinalMiddle School | 4 | - Ishanth Kondaveti
- Yatra Navaeethakumar
- Shravan Venkatakrishnan
| Terrace Community Middle School | Florida | PDF p. 90, Exploring Business Issues - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Business Issues - FinalMiddle School | 7 | - Fiona LaMura
- Nirvan Sangaraju
| Farnell Middle School | Florida | PDF p. 90, Exploring Business Issues - Final, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Computer ScienceMiddle School | 4 | | Orlando Gifted Academy | Florida | PDF p. 92, Exploring Computer Science, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Computer ScienceMiddle School | 6 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 92, Exploring Computer Science, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Computer ScienceMiddle School | 8 | | Carwise Middle School | Florida | PDF p. 92, Exploring Computer Science, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Computer ScienceMiddle School | 9 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 92, Exploring Computer Science, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Customer Service - FinalMiddle School | 1 | | Fitzgerald Middle School | Florida | PDF p. 93, Exploring Customer Service - Final, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring EconomicsMiddle School | 1 | | Lawton Chiles Middle Academy | Florida | PDF p. 95, Exploring Economics, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring EconomicsMiddle School | 9 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 95, Exploring Economics, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring FBLAMiddle School | 2 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 96, Exploring FBLA, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring FBLAMiddle School | 3 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 96, Exploring FBLA, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring FBLAMiddle School | 6 | - Karthik Meenakshi Sundaram
| Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 96, Exploring FBLA, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring FBLAMiddle School | 7 | | Emerald Cove Middle School | Florida | PDF p. 96, Exploring FBLA, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring LeadershipMiddle School | 2 | | Farnell Middle School | Florida | PDF p. 97, Exploring Leadership, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Management & Entrepreneurship - FinalMiddle School | 4 | | Farnell Middle School | Florida | PDF p. 98, Exploring Management & Entrepreneurship - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Management & Entrepreneurship - FinalMiddle School | 7 | | American Heritage High School - Plantation - ML | Florida | PDF p. 98, Exploring Management & Entrepreneurship - Final, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Parliamentary ProcedureMiddle School | 4 | | Benito Middle School | Florida | PDF p. 101, Exploring Parliamentary Procedure, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Parliamentary ProcedureMiddle School | 8 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 101, Exploring Parliamentary Procedure, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Personal FinanceMiddle School | 6 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 102, Exploring Personal Finance, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring Personal FinanceMiddle School | 10 | | Benito Middle School | Florida | PDF p. 102, Exploring Personal Finance, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring ProfessionalismMiddle School | 3 | | Dr. John Long Middle School | Florida | PDF p. 103, Exploring Professionalism, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring ProfessionalismMiddle School | 6 | | Dr. John Long Middle School | Florida | PDF p. 103, Exploring Professionalism, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring TechnologyMiddle School | 3 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 105, Exploring Technology, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Exploring TechnologyMiddle School | 4 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 105, Exploring Technology, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Slide Deck Applications - FinalMiddle School | 1 | | Farnell Middle School | Florida | PDF p. 108, Slide Deck Applications - Final, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Spreadsheet Applications - FinalMiddle School | 1 | | Sebastian Charter Junior High | Florida | PDF p. 109, Spreadsheet Applications - Final, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Spreadsheet Applications - FinalMiddle School | 2 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 109, Spreadsheet Applications - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Spreadsheet Applications - FinalMiddle School | 6 | | Williams IB Middle School | Florida | PDF p. 109, Spreadsheet Applications - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Word Processing - FinalMiddle School | 10 | | Farnell Middle School | Florida | PDF p. 110, Word Processing - Final, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Accounting Case Competition - FinalCollegiate | 5 | - Estefania Cuervo
- Maroun Issa
| Miami Dade College - Wolfson | Florida | PDF p. 1, Accounting Case Competition - Final, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Accounting Case Competition - FinalCollegiate | 9 | - Noah Keller
- Leo Kogon
- Fernando Vargas
| Miami Dade College - West | Florida | PDF p. 1, Accounting Case Competition - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Accounting Case Competition - FinalCollegiate | 10 | - Antonella Contreras
- Ayaan Hemani
- Daksh Jain
- Lucas Zhai
| Broward College | Florida | PDF p. 1, Accounting Case Competition - Final, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Business Communication - FinalCollegiate | 2 | | State College of Florida - Bradenton | Florida | PDF p. 2, Business Communication - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Business Communication - FinalCollegiate | 4 | | State College of Florida - Bradenton | Florida | PDF p. 2, Business Communication - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Business Ethics - FinalCollegiate | 7 | | Webber International University | Florida | PDF p. 3, Business Ethics - Final, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Business Presentation - FinalCollegiate | 5 | - Adriana Campero
- Daniel Diaz
| Webber International University | Florida | PDF p. 5, Business Presentation - Final, place 5, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Community Service Project - FinalCollegiate | 4 | - Alina Bruhlmeier
- Adriana Campero
- Daniel Diaz
| Webber International University | Florida | PDF p. 6, Community Service Project - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · CybersecurityCollegiate | 4 | | Florida Collegiate Direct | Florida | PDF p. 9, Cybersecurity, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Digital Design & Communications Case Competition - FinalCollegiate | 2 | | Pasco Hernando State College - West / New Port Richey Campus | Florida | PDF p. 10, Digital Design & Communications Case Competition - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Digital Design & Communications Case Competition - FinalCollegiate | 4 | - Sabrina Grillet
- Oona Hiroven
- Kenia Lora
- Nicholas Yonamine
| Broward College | Florida | PDF p. 10, Digital Design & Communications Case Competition - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Emerging Business Issues - FinalCollegiate | 2 | - Johndale Carty
- Juliana Lotero
- Alexis Piedra
| Broward College | Florida | PDF p. 11, Emerging Business Issues - Final, place 2, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Emerging Business Issues - FinalCollegiate | 6 | | Florida International University | Florida | PDF p. 11, Emerging Business Issues - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Finance Case Competition - FinalCollegiate | 3 | - Alina Bruhlmeier
- Thea Roque
| Webber International University | Florida | PDF p. 13, Finance Case Competition - Final, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Finance Case Competition - FinalCollegiate | 6 | - Andrew Esposito
- Noah Safir
| Miami Dade College - Wolfson | Florida | PDF p. 13, Finance Case Competition - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of Computer ScienceCollegiate | 1 | | Florida International University | Florida | PDF p. 16, Foundations of Computer Science, place 1, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of Computer ScienceCollegiate | 4 | | Miami Dade College - Padron Campus | Florida | PDF p. 16, Foundations of Computer Science, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of Computer ScienceCollegiate | 9 | | Pasco Hernando State College - Dade City Campus | Florida | PDF p. 16, Foundations of Computer Science, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of Digital DesignCollegiate | 10 | | Broward College | Florida | PDF p. 17, Foundations of Digital Design, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of Hospitality ManagementCollegiate | 3 | | Broward College | Florida | PDF p. 21, Foundations of Hospitality Management, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of SellingCollegiate | 7 | | Broward College | Florida | PDF p. 24, Foundations of Selling, place 7, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Foundations of TechnologyCollegiate | 10 | | Miami Dade College - Padron Campus | Florida | PDF p. 25, Foundations of Technology, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Future Business Executive - FinalCollegiate | 9 | | Pasco Hernando State College - Brooksville Campus | Florida | PDF p. 26, Future Business Executive - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Hospitality Management Case Competition - FinalCollegiate | 6 | - Lucas Blackburn
- Lauryn Jadotte
- Destiny Muwwakkil
| Broward College | Florida | PDF p. 28, Hospitality Management Case Competition - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Hospitality Management Case Competition - FinalCollegiate | 9 | | Florida Collegiate Direct | Florida | PDF p. 28, Hospitality Management Case Competition - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Management Case Competition - FinalCollegiate | 4 | | Miami Dade College - Wolfson | Florida | PDF p. 32, Management Case Competition - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Management Case Competition - FinalCollegiate | 8 | - Zelma Campos
- Alexandra Rodriguez
- Ian Rodriguez
| Miami Dade College - Padron Campus | Florida | PDF p. 32, Management Case Competition - Final, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Management Case Competition - FinalCollegiate | 10 | - Santiago Caudillo
- Abbygail Chang
- Mariyah Flynn
- Sophia Van
| Broward College | Florida | PDF p. 32, Management Case Competition - Final, place 10, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Marketing & Sales Case Competition - FinalCollegiate | 3 | - Melanie Garcia
- Daniella Padron
- Helen Pena
| Florida International University | Florida | PDF p. 33, Marketing & Sales Case Competition - Final, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Marketing & Sales Case Competition - FinalCollegiate | 9 | - Kymani Fogah
- Tamara Samokhvalova
- Matteo Stallone
| State College of Florida - Venice | Florida | PDF p. 33, Marketing & Sales Case Competition - Final, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Project ManagementCollegiate | 4 | | Broward College | Florida | PDF p. 36, Project Management, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Project ManagementCollegiate | 8 | | Miami Dade College - North | Florida | PDF p. 36, Project Management, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Public Speaking - FinalCollegiate | 8 | | Florida Collegiate Direct | Florida | PDF p. 37, Public Speaking - Final, place 8, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Retail ManagementCollegiate | 3 | | Miami Dade College - North | Florida | PDF p. 38, Retail Management, place 3, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Sports Management & MarketingCollegiate | 9 | | Broward College | Florida | PDF p. 39, Sports Management & Marketing, place 9, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · State of Chapter Presentation - FinalCollegiate | 6 | - Emmalise Feliciano
- Krista Knowles
| Pasco Hernando State College - Brooksville Campus | Florida | PDF p. 40, State of Chapter Presentation - Final, place 6, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Technology and Computer Science Case Competition - FinalCollegiate | 4 | | State College of Florida - Bradenton | Florida | PDF p. 42, Technology and Computer Science Case Competition - Final, place 4, opens in a new tab |
|---|
| 2026 · Technology and Computer Science Case Competition - FinalCollegiate | 8 | | Miami Dade College - Wolfson | Florida | PDF p. 42, Technology and Computer Science Case Competition - Final, place 8, opens in a new tab |
|---|